Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| VIGIA | Nível I | 1.518,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Nível I | 3.187,80 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CCS-10 | Nível I | 2.277,00 |
| AOSD | Nível I | 1.518,00 |
| PROFESSOR | Nível I | 1.518,00 |
| TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | Nível I | 1.518,00 |
| MOTORISTA | Nível I | 1.800,00 |
| GARI | Nível I | 1.518,00 |
| TECNICO EM MANUTENCAO | Nível I | 1.518,00 |
| AUX DE FARMÁCIA | Nível I | 1.821,60 |
| PROF NIVEL 1-G | Nível I | 10.364,02 |
| PROF NIVEL 2-I | Nível I | 7.480,52 |
| ENFERMEIRA | Nível I | 3.110,00 |
| AUXILIAR ADM | Nível I | 2.758,43 |
| PROF NIVEL 2-C | Nível I | 10.425,64 |
| ASSISTENTE EDUCACAO INCLUSIVA | Nível I | 1.518,00 |
| DIRETOR CLÍNICO HOSPITAL MUNIC JESUS DE NAZARE-CCS-06 | Nível I | 2.200,00 |
| DIGITADOR(A) | Nível I | 3.111,90 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO-CCS-07 | Nível I | 3.000,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | Nível I | 2.713,83 |
| PROF NIVEL ESP-I | Nível I | 4.617,59 |
| AGENTE EPIDEM | Nível I | 4.413,27 |
| ADM REGIONAL - CCS-05 | Nível I | 2.730,00 |
| SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE PESCA, AGRICULT E ABASTEC-CCS-01 | Nível I | 5.376,80 |
| DIRETOR DEPTO I - CCS-07 | Nível I | 3.500,00 |



Aguarde...